|   | 
			Фамилия Имя Отчество | 
			Должность | 
			июль | 
			август | 
			сентябрь | 
			октябрь | 
			ноябрь | 
			декабрь | 
		
		
			| 1. | 
			Дьячук 
			Андрей Сергеевич | 
			Главный федеральный инспектор по Брянской области | 
			  | 
			21 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Богомаз 
			Александр Васильевич | 
			Губернатор Брянской области | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Воронин 
			Сергей Васильевич | 
			Начальник УФСБ России по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13 | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Солдатов 
			Алексей Владимирович | 
			Начальник УМВД России по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Войтович 
			Александр Петрович | 
			Прокурор Брянской области | 
			31 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Лукичев 
			Максим Павлович | 
			Руководитель СУ СК РФ по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Ванчугов 
			Иван Александрович | 
			Начальник Управления Росгвардии по Брянской области   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Санакоев 
			Сергей Львович | 
			Начальник Брянской таможни | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Абзалов 
			Ильфат Исхакович | 
			Военный комиссар Брянской области | 
			  | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Мишанов 
			Алексей Александрович | 
			Руководитель УФСИН России по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			20 | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Маркелов 
			Андрей Александрович | 
			Руководитель УФНС России по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4 | 
		
		
			| 12. | 
			Ведерников 
			Сергей Александрович | 
			Руководитель УФАС России по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Павлова 
			Галина Петровна | 
			Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			27 | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Бывшева 
			Елена Федоровна | 
			Руководитель УФССП России по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18 | 
		
		
			| 15. | 
			Новиков 
			Андрей Владимирович | 
			Руководитель Управления Росреестра по Брянской области | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Серяк 
			Татьяна Александровна | 
			Управляющий ОСФР по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			11   | 
		
		
			| 17. | 
			Мерзлов 
			Александр Михайлович | 
			Врио заместителя начальника Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора по Брянской области | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Земченкова 
			Светлана Александровна | 
			Руководитель Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям | 
			  | 
			  | 
			  | 
			23 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Трапезникова 
			Людмила Николаевна | 
			Руководитель территориального Управления Роспотребнадзора по Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Магоня 
			Маргарита Валерьевна | 
			Руководитель государственной инспекции труда в Брянской области | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			  | 
			  |