РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 апреля 2020 г. № 227-рг
г. Брянск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Документ с изменениями, внесенными распоряжением Губернатора Брянской области от 7 апреля 2020 № 231-рг, от 30 июля 2020 № 475-рг, от 6 октября 2021 № 892-рг, от 27 мая 2022 № 466-рг.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 21 марта 2020 года № ММ-П13-2167:
1. Утвердить прилагаемый перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Брянской области (далее – перечень, системообразующие организации).
2. (иключен на основании распоряжения Губернатора Брянской области от 30 июля 2020 № 475-рг)
3. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Реунова В.А. (в ред. распоряжения Губернатора Брянской области от 30 июля 2020 № 475-рг)
| Губернатор | А.В.Богомаз |
Губернатора Брянской области
от 3 апреля 2020 № 227-рг
(в редакции распоряжений
Губернатора Брянской области
от 7 апреля 2020 № 231-рп,
от 30 июля 2020 № 475-рг,
от 27 мая 2022 № 466-рг )
Перечень
системообразующих организаций, имеющих региональное значениеи оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Брянской области
| № пп | Наименование организации |
| Предприятия обрабатывающих производств | |
| 1. | АО УК «Брянский машиностроительный завод» |
| 2. | АО ПО «Бежицкая сталь» |
| 3. | ООО «Сталь-Трейд» |
| 4. | ЗАО «Брянский арсенал» |
| 5. | АО «МЕТАКЛЭЙ» |
| 6. | АО «Клинцовский автокрановый завод» |
| 7. | ООО «Жуковский веломотозавод» |
| 8. | ЗАО СП «Брянсксельмаш» |
| 9. | АО «Брянский автомобильный завод» |
| 10. | ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» |
| 11. | АО «Группа Кремний Эл» |
| 12. | ООО «Термотрон-завод» |
| 13. | АО «Брянский электромеханический завод» |
| 14. | АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» |
| 15. | АО «Карачевский завод «Электродеталь» |
| 16. | АО «Монолит» |
| 17. | ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» |
| 18. | АО «Мальцовский портландцемент» |
| 19. | АО «Стройсервис» |
| 20. | ООО УК «Брянский завод крупнопанельного домостроения» |
| 21. | АО «Брянский завод силикатного кирпича» |
| 22. | АО «Клинцовский силикатный завод» |
| 23. | АО «Пролетарий» |
| 24. | АО «Брянский фанерный комбинат» |
| 25. | ООО «Брянский камвольный комбинат» |
| 26. | ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» |
| 27. | ООО «Амкодор-Брянск» |
| 28. | ООО «Гофротара» |
| 29. | АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» |
| 30. | ОАО «Консервсушпрод» |
| 31. | АО «Погарская картофельная фабрика» |
| 32. | ОАО «Брянский молочный комбинат» |
| 33. | ОАО «Брянский гормолзавод» |
| 34. | ООО «Брасовские сыры» |
| 35. | ООО «Жуковское молоко» |
| 36. | АО «Унагранде Компани» |
| 37. | ТнВ «Сыр Стародубский» |
| 38. | ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» |
| 39. | ООО «Сахар» |
| 40. | ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» |
| 41. | АО «Брянский хлебокомбинат № 1» |
| 42. | ОАО «Клинцовский хлебокомбинат» |
| 43. | АО «Брянконфи» |
| 44. | ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» |
| 45. | АО «Брянский мясокомбинат» |
| 46. | ООО «БРУСБОКС» |
| 47. | ООО НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» |
| 48. | ООО «Стекло-сервис» |
| 49. | ООО Мебельная компания «Катюша» |
| Сельскохозяйственные предприятия | |
| 50. | ООО «Агрохолдинг «Охотно» (предприятия, осуществляющие производственные виды деятельности в АПК) |
| 51. | ООО «Брянская мясная компания» |
| 52. | СПК «Зимницкий» |
| 53. | ООО «Сельхозник» |
| 54. | ООО «Агрофирма «Культура» |
| 55. | ООО «Климовская Картофельная Компания» |
| 56. | ООО «Сельхозник Тимирязевский» |
| 57. | ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО» |
| 58. | СПК «Союз» |
| 59. | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Платон» |
| 60. | ООО «Красный Октябрь» |
| 61. | ИП Ахламов А.В. |
| 62. | ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» |
| 63. | ИП Довгалев М.М. |
| 64. | ООО «Тепличный комбинат Журиничи» |
| 65. | ООО «Новый путь» |
| 66. | АО «Железнодорожник» |
| 67. | Колхоз «Прогресс» |
| 68. | ИП – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Стародубец В.В. |
| 69. | ООО «Русское молоко» |
| 70. | АО «Куриное Царство – Брянск» |
| 71. | ООО «Брянский бройлер» |
| Предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | |
| 72. | Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» |
| 73. | Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| 74. | Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» |
| 75. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 76. | АО «Газпром газораспределение Брянск» |
| 77. | МУП «Брянский городской водоканал» |
| 78. | АО «Жилкомхоз», г. Жуковка |
| 79. | ЗАО «Паросиловое хозяйство» |
| 80. | МУП «Тепловые сети» города Клинцы |
| 81. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| Предприятия строительной отрасли | |
| 82. | ООО «Стройдело» |
| 83. | ООО «Специализированный застройщик «Брянская строительная компания» |
| 84. | АО «Специализированный застройщик «Фабрика Атмосферы» |
| 85. | АО «Брянскавтодор» |
| 86. | ООО «Брянскагропромдорстрой» |
| 87. | ОАО КП «Монтажник» |
| 88. | ООО СЗ ГК «Надежда» |
| 89. | ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис-Строй» |
| 90. | ООО «БКЖС Групп» |
| Предприятия транспорта | |
| 91. | Акционерное общество международных перевозок «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» |
| 92. | АО «Международный аэропорт «Брянск» |
| 93. | Муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие |
| 94. | МУП «Брянское троллейбусное управление» |
| Предприятия иных отраслей | |
| 95. | Государственные бюджетные и автономные учреждения, выпускающие средства массовой информации |
| 96. | Государственные унитарные предприятия полиграфии |
| 97. | ГАУ «Редакция газеты «Брянская учительская газета» |
| 98. | ГАУ «Брянский объединенный ресурс» |
| 99. | ГАУ Брянской области «Десна» |




















