РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 апреля 2020 г. № 42-рп
г. Брянск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 239 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»
Документ с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Брянской области от 7 апреля 2020 № 49-рп, от 13 апреля 2020 № 53-рп, от 21 апреля 2020 № 69-рп, от 8 мая 2020 № 75-рп .
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-вирусной инфекции (COVID-19)»:
1. Утвердить прилагаемый перечень иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.
| Губернатор | А.В.Богомаз |
Правительства Брянской области
от 3 апреля 2020 № 42-рп
(в редакции распоряжений
Правительства Брянской области
от 7 апреля 2020 № 49-рп,
от 13 апреля 2020 № 53-рп,
от 21 апреля 2020 № 69-рп,
от 8 мая 2020 № 75-рп)
| № пп | Наименование организации |
| 1. | ООО «Жилсоцстрой» |
| 2. | ООО «СтройГрупп» |
| 3. | ООО СК «Высотспецстрой» (г. Москва) |
| 4. | ООО «Магистраль Телеком» (г. Москва) |
| 5. | ОАО «Клинцовское предприятие Монтажник» |
| 6. | ЗАО «ПМК Почепгазстрой» |
| 8. | ПК «СВЕТОЧ» |
| 9. | ООО «ГазЭлитСтрой» |
| 10. | ООО «АКВА» |
| 11. | ООО «ГазТеплоСервис-плюс» |
| 12. | ООО «Брянскпромбурвод-Комплект» |
| 13. | ООО «Дорстрой 32» |
| 14. | ООО «Мостремстрой» |
| 15. | АО «Дорожник» |
| 16. | ООО «Свеньагродорстрой» |
| 17. | ООО «СтройсервисТрейд» |
| 18. | ООО «Молоток» |
| 19. | АО «СУМ» |
| 20. | ООО «Мехтехмонтаж» |
| 21. | ООО «Техноэлектромонтаж» |
| 22. | ООО «ТоЛК» |
| 23. | ООО «Виконт» |
| 24. | ООО «БМФ «Автомост» |
| 25. | ООО «СтройТеплоСервис» |
| 26. | ООО «Уровень» |
| 27. | ООО «Защита-сервис» |
| 28. | ООО «Регионспецстрой» |
| 29. | ООО «Тепловодоавтоматика» |
| 30. | ООО «Спецмонтаж» |
| 31. | ООО «Новатор» |
| 32. | ООО «Монтажсантехника» |
| 33. | ООО «Сантех-Альянс» |
| 34. | ООО «Монтаж-Строй» |
| 35. | ООО «Теплострой» |
| 36. | ООО «Тепломер» |
| 37. | ИП Шидловская Т.Д. |
| 38. | ООО «Аква» |
| 39. | ООО «АльянсСтрой» |
| 40. | ООО «Брасовский машзавод» |
| 41. | ООО «Брянск Агрострой» |
| 42. | ООО «Брянскгазстрой» |
| 43. | ООО «Теплые окна» |
| 44. | ООО «Врата» |
| 45. | ООО «Компания «Радуга окон» |
| 46. | ООО «Оконный мастер «Диса» |
| 47. | ООО «ПРО-ОКНА» |
| 48. | ООО «Оранжевые окна» |
| 49. | ООО «Клинцовское СРП ВОГ» |
| 50. | ООО «Стекло сервис» |
| 51. | ОП ОАО «Силуэт» в г. Клинцы» |
| 52. | ООО «Клинцовский пластик» |
| 53. | ООО «Обувная фабрика «Корат» |
| 54. | ООО «ИЗ «КЛИНЦЕНБАУ» |
| 55. | ООО «Сервис групп» |
| 56. | ООО «Авангард» |
| 57. | АО «Завод «Снежеть» |
| 58. | ОАО «Агрокомплект» |
| 59. | ООО «Металлснабсервис» |
| 60. | ООО «ВДР-Строй Монтаж Проект» |
| 61. | ООО «Технострой» |
| 62. | ООО «Электролюкс» |
| 63. | ООО «СТРОЙСНАБПЛЮС» |
| 64. | ООО «БЕЛСЕВСТРОЙ» |
| 65. | ООО «ЭПОМЕЯ» |
| 66. | ИП Кулыгин А.И. |
| 67. | ИП Нехаев С.В. |
| 68. | ООО «АЛЬЯНССТРОЙ» |
| 69. | ООО «Балтийская кровельная компания» |
| 70. | ООО «ГолдСтрой» |
| 71. | ООО «Даймонд» |
| 72. | ООО «Дельта-Плюс» |
| 73. | ООО «Дубровкасельхозмонтаж» |
| 74. | ООО «Капитал-Строй» |
| 75. | ООО «Коммунальные сети» |
| 76. | ООО «Курортстрой» |
| 77. | ООО «ЛиК-строймаркет» |
| 78. | ООО «Лифтоматика» |
| 79. | ООО «Лифтсервис» |
| 80. | ООО «Мир кровли» |
| 81. | ООО «Модерн Строй» |
| 82. | ООО «МОЛОТОК» |
| 83. | ООО «МС Лифт» |
| 84. | ООО «ОНИКС» |
| 85. | ООО «Партнер-Плюс» |
| 86. | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» |
| 87. | ООО «ПластЛайн» |
| 88. | ООО «Промстроймонтаж» |
| 89. | ООО «Региональное управление КМЗ» |
| 90. | ООО «РОС» |
| 91. | ООО «СК-Строй-Комплект» |
| 92. | ООО «СтройБрянск» |
| 93. | ООО «Стройситигрупп» |
| 94. | ООО «Терра Строй» |
| 95. | ООО «Техинформ-Строй» |
| 96. | ООО «Технострой» |
| 97. | ООО «ТримСтрой» |
| 98. | ООО «Хеопс» |
| 99. | ООО «Центрснабкомплект» |
| 100. | ООО «Электро-Строй Дело» |
| 101. | ООО «Элементстрой 32» |
| 102. | ООО «Энергосберегающие технологии отопления» |
| 103. | ООО ПК «Аквасофт» |
| 104. | ООО «Регион» |
| 105. | ООО «СМУ-19» |
| 106. | ООО «Юнирост» |
| 107. | НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» |
| 108. | АО «Брянскагропромпроект» |
| 109. | ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» |
| 110. | ЗАО «Горпроект» |
| 111. | ООО «АРКАДА ПЛЮС» |
| 112. | ООО «ГорСтройСервис» |
| 113. | ООО «МОСРЕГИОНЛИФТ» |
| 114. | ООО «НПО МИР-СК» |
| 115. | ООО «ОНИКС» |
| 116. | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» |
| 117. | ООО «Проф-проект» |
| 118. | ООО «РиК» |
| 119. | ООО «Сибэнерго» |
| 120. | ООО «ТД «Электротехмонтаж» |
| 121. | ООО «Региональный центр дистрибуции прессы» |
| 122. | Члены Ассоциации международных автомобильных перевозчиков |
| 123. | ООО «Автомир-32» |
| 124. | Филиал АО «Газэнергосервис» – завод «Турборемонт» |
| 125. | ООО «ГазЭнергоКомплект» |
| 126. | ГУП «Брянский лесхоз» |
| 127. | ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» |
| 128. | ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» |
| 129. | КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» |
| 130. | АУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» |
| 131. | ООО «Брянскагропромдорстрой» |
| 132. | ООО «Дубровкаагропромдорстрой» |
| 133. | ООО «Погарагродорстрой» |
| 134. | ООО «Трубчевскагропромдорстрой» |
| 135. | ООО «Брянскагродорстрой» |
| 136. | ООО «Клинцыагропромдорстрой» |
| 137. | ООО «Обнинскмашэнерго» |
| 138. | ООО «Брянскремавтодор» |
| 139. | ЗАО «ПромМонтажСтрой» (г. Санкт-Петербург) |
| 140. | ООО «Системы безопасности – Сервис» |
| 141. | ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» |
| 142. | ООО «Специализированный застройщик «Солнечный» |
| 143. | ООО «Новый проект» |
| 144. | ООО «Трубчевское СМУ» |
| 145. | Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области» |
| 146. | ООО «Технология» |
| 147. | ООО «Мальцовское карьероуправление» |
| 148. | ООО «Брянский фиброцементный завод» |
| 149. | ООО «Боярд» |
| 150. | АО «Силуэт» |
| 151. | АО «Стрела» |
| 152. | ООО «Мебельград» |
| 153. | МБУ «Дорожное управление» г. Брянска |
| 154. | ООО «Системы транспортной безопасности» |
| 155. | ООО «Профдорстрой» |
| 156. | ООО «СпектрБрянскСтрой» |
| 157. | АО «Орёлдорстрой» |
| 158. | ООО «Водоканал Дубровский» |
| 159. | ООО «Интервладстрой» |
| 160. | ООО «Премиум проект» |
| 161. | ООО «Геотрансизыскания» |
| 162. | ООО «ПлитСтрой» |
| 163. | ООО «Завод обработки металлов» |
| 164. | ООО «Брянский тракторный завод» |
| 165. | ООО «АЛИОТ» |
| 166. | ООО «ФМЗ ВСЕЛУГ» |
| 167. | ООО НФП «Электроаппарат» |
| 168. | ООО «ГП Терра» |
| 169. | ОАО «Резистор» |
| 170. | ООО «Комбинат строительных конструкций» |
| 171. | Государственное автономное учреждение «Брянский областной центр оказания услуг «Мой бизнес» |
| 172. | Микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области» |
| 173. | Микрокредитная компания «Брянский микрофинансовый фонд «Новый мир» |
| 174. | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Брянская микрокредитная компания» |
| 175. | Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский гарантийный фонд» |
| 176. | ООО «Электромонтаж-Сервис» |
| 177. | ООО «Технодом» |
| 178. | ООО «Брянская зерновая компания» |
| 179. | Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных средств |
| 180. | Частные охранные предприятия |
| 181. | Организации, оказывающие ритуальные услуги |
| 182. | Нотариусы Брянской областной нотариальной палаты |
| 183. | Организации, оказывающие услуги по растаможиванию и таможенному оформлению товаров |
| 184. | Организации, осуществляющие реализацию семян и садово-огородного инвентаря |
| 185. | Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра акционеров акционерных обществ |
| 186. | Предприятия оборонно-промышленного комплекса |
| 187. | ООО «Комбинат «Строма» |
| 188. | ООО НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения» |
| 189. | Организации, осуществляющие производство, поставку комплектующих для подвижного состава РЖД и оказывающие услуги, которые непосредственно связаны с технологическим процессом железнодорожного транспорта |
| 190. | Организации, осуществляющие производство и поставку электрического оборудования и кабельной продукции |
| 191. | Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации |
| 192. | Организации, осуществляющие производство медицинской техники, мебели медицинского назначения |
| 193. | Организации, осуществляющие обслуживание банкоматов |
| 194. | Региональное отделение ДОСААФ России Брянской области (подготовка водителей для нужд Министерства обороны Российской Федерации) |
| 195. | Банки, осуществляющие деятельность на территории Брянской области |
| 196. | Адвокаты Адвокатской палаты Брянской области (адвокатских образований Брянской области) и сотрудники адвокатских образований |
| 197. | ООО «Балсити» |
| 198. | ООО «ФОБАЗ» |
| 199. | ООО «Свеньтранс» |
| 200. | ООО «Дизель-Ремонт» |
| 201. | ООО «Режущий инструмент» |
| 202. | ООО «Пластик» |
| 203. | ООО НПО «Электронтехника» |
| 204. | ООО «ТетраПром» |
| 205. | ООО «Экокремний» |
| 206. | ОАО «Брянсксантехника» |
| 207. | Дилерские предприятия, реализующие автомобильную продукцию, и организации, реализующие автозапчасти, материалы смазочные, шины, покрышки, камеры и другие материалы |
| 208. | Страховые организации, лизинговые компании, осуществляющие свою деятельность на территории Брянской области |
| 209. | Организации, осуществляющие производство и поставку комплектующих, сырья, материалов и оборудования на предприятия сельскохозяйственного машиностроения |
| 210. | Организации, осуществляющие производство и поставку комплектующих, сырья, материалов и оборудования для производства машин и оборудования, автотранспортных средств, прочих транспортных средств |
| 211. | Предприятия, ведущие экспортную деятельность и имеющие действующие экспортные контракты |
| 212. | Специализированные предприятия, осуществляющие торговлю строительными материалами |
| 213. | Предприятия легкой промышленности, осуществляющие деятельность на территории Брянской области, а также организации, осуществляющие поставку материалов, сырья и комплектующих изделий для данных предприятий |
| 214. | Строительные организации (предприятия), производители и поставщики строительных материалов, изделий (конструкций), оборудования, санитарно-технических изделий, изделий для благоустройства придомовых территорий |
| 215. | Организации, осуществляющие разработку и экспертизу проектно-сметной документации, авторский надзор, выполняющие инженерные изыскания |
| 216. | Судебно-экспертные учреждения Минюста России. |
| 217. | Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам |
| 218. | Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по ремонту одежды и обуви |
| 219. | Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по химической чистке и услуги прачечных |
| 220. | Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги на одном рабочем месте |
| 221. | Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обработке вторичного сырья |
| 222. | Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонт бытовой, компьютерной и электронной техники |
| 223. | Кадастровые инженеры и организации, осуществляющие кадастровую деятельность |
| 224. | Микрофинансовые организации и ломбарды, осуществляющие деятельность на территории Брянской области |
| 225. | Организации системы ПАО «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ООО «Газпром трансгаз Москва» и привлеченные подрядные организации данных компаний |
| 226. | Организации Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Банка России, осуществляющие деятельность на территории Брянской области |
| 227. | Арбитражные управляющие, утвержденные для осуществления установленных полномочий в деле о банкротстве на территории Брянской области |
| 228. | ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» |




















